ドラクエウォークでレベル稼ぎを行う際に最も重要なのが敵を殲滅する速度。
ウォークモードで歩いている場合、殲滅する速度が遅いとツボの回収や戦闘回数が少なくなってしまい効率が悪くなります。
なので1ターンキルを目指して武器やモンスターのこころを装備する必要があります。
効率的なレベル稼ぎ
効率的にレベル稼ぎを行うために全体攻撃ができる武器を装備する事が大切です。
例えば、
戦士:ギガスラッシュ
武闘家:まわしげり
僧侶:バキマ・イオラ
魔法使い:マヒャド など。
武闘家のまわしげりは威力が低めですが「ちから」をあげる事である程度のダメージを与えられるようになります。
(適正武器ではありませんがグレートアックスを持たせて「おのむそう」もありです。)
僧侶もバギマでは弱いのでゴシックパラソルが余っていたら装備させて、モンスターのこころで「こうげき魔力」をあげた方が強いです。
(ゴシパラがない場合はこころで「ちから」を上げグレートアックスやロトのつるぎもおすすめです。)
ウォークモードで歩く場合はある程度ツボで回復できるので攻撃特化の装備編成にする方が効率がよくなります。
ここで重要なのがモンスターのこころの「ちから」「こうげき魔力」「すばやさ」です。
レベル稼ぎに最適なモンスターのこころ
ここでは「ちから」と「すばやさ」を合計した値のランキングと、
「こうげき魔力」と「すばやさ」を合計した値のランキングを掲載しています。
※下記のモンスターのこころは全てSランクの能力値です。
※2020/04/18更新
ちからとすばやさが高いモンスターのこころ
モンスター名 | 職 | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングスライム | 盗 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 |
出現クエスト:5-10 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% | |||||||||
カンダタ | 盗 | 51 | 28 | 75 | 26 | 13 | 11 | 91 | 98 |
出現クエスト:ドラクエ3イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+3% ジバリア属性ダメージ+5% ドルマ属性とくぎダメージ+5% 怯え耐性+5% | |||||||||
キラーパンサー | 武 | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 |
出現クエスト:5-7 5-8 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% | |||||||||
究極エビルプリースト | 盗 | 91 | 66 | 55 | 53 | 32 | 35 | 91 | 71 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性とくぎダメージ+10% イオ属性耐性+10% 眠り耐性+10% | |||||||||
イエティ | 盗 | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 |
出現クエスト:4-10 4-9 5-1 5-2 5-3 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% | |||||||||
ゴールデンコーン(中国、四国) | 武 | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 |
出現クエスト:地域限定 | |||||||||
特殊能力:ピオラ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 会心率+2% デイン属性耐性+5% | |||||||||
ホークブリザード | 盗 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||
特殊能力:ヒャダルコ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% | |||||||||
やまたのおろち | 武 | 76 | 32 | 71 | 43 | 11 | 11 | 66 | 58 |
出現クエスト:ドラクエ3イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+3% デイン属性とくぎダメージ+7% バギ属性とくぎダメージ+7% イオ属性耐性+7% 幻惑耐性+7% | |||||||||
ヘルビースト | 盗 | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% | |||||||||
メタルドラゴン | 武 | 88 | 32 | 64 | 42 | 12 | 12 | 70 | 87 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 不利な状態変化耐性+5% 攻撃減耐性+10% | |||||||||
こうげき魔力とすばやさが高いモンスターのこころ
モンスター名 | 職 | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンガルクーン | 魔 | 45 | 70 | 8 | 22 | 92 | 34 | 67 | 61 |
出現クエスト:6-7 6-8 6-9 6-10 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% 封印耐性+5% | |||||||||
おどるほうせき | 魔 | 87 | 110 | 24 | 54 | 84 | 34 | 66 | 77 |
出現クエスト:6-9 6-10 | |||||||||
特殊能力:メダパニ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% イオ属性じゅもんダメージ+10% すばやさ減耐性+10% 防御減耐性+10% | |||||||||
キングスライム | 盗 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 |
出現クエスト:5-10 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% | |||||||||
アルケミストン(北海道) | 魔 | 42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 |
出現クエスト:地域限定 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% | |||||||||
ミニデーモン | 魔 | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||
特殊能力:メラミ こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% | |||||||||
ホークブリザード | 盗 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||
特殊能力:ヒャダルコ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% | |||||||||
ひとつめピエロ | 魔 | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 |
出現クエスト:4-7 4-8 4-9 | |||||||||
特殊能力:メラミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性+5% | |||||||||
究極エビルプリースト | 盗 | 91 | 66 | 55 | 53 | 32 | 35 | 91 | 71 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性とくぎダメージ+10% イオ属性耐性+10% 眠り耐性+10% | |||||||||
ヘルバトラー | 魔 | 87 | 110 | 30 | 20 | 46 | 23 | 70 | 52 |
出現クエスト:ドラクエ4イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+7% メラ属性じゅもんダメージ+7% イオ属性耐性+7% 怯え耐性+7% | |||||||||
ブリザードマン | 魔 | 35 | 84 | 28 | 15 | 81 | 32 | 31 | 74 |
出現クエスト:正月イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+3% メラ属性じゅもんダメージ+7% ヒャド属性じゅもんダメージ+7% バギ属性耐性+7% 封印耐性+7% | |||||||||
こころランキングの注意点
上記のランキングは各攻撃力に「すばやさ」を足した値のTOP10です。
なのでキングスライムのように「すばやさ」は高いけど「こうげき魔力」はあまり高くないのに1位になっているこころもあります。
純粋な「ちから」と「こうげき魔力」のランキングも下記に掲載しておきます。
ちからが高いモンスターのこころ
モンスター名 | 職 | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラーパンサー | 武 | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 |
出現クエスト:5-7 5-8 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% | |||||||||
キングスライム | 盗 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 |
出現クエスト:5-10 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% | |||||||||
ゴールデンコーン(中国、四国) | 武 | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 |
出現クエスト:地域限定 | |||||||||
特殊能力:ピオラ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 会心率+2% デイン属性耐性+5% | |||||||||
セルゲイナス | 戦 | 51 | 22 | 77 | 33 | 21 | 15 | 36 | 7 |
出現クエスト:あくま大王襲来イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+3% メラ属性とくぎダメージ+7% イオ属性とくぎダメージ+7% ヒャド属性耐性+7% 防御減耐性+7% | |||||||||
ずしおうまる | 武 | 35 | 11 | 77 | 17 | 9 | 9 | 56 | 104 |
出現クエスト:あくま大王襲来イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+3% 悪魔系へのダメージ+3% ドルマ属性とくぎダメージ+5% 幻惑耐性+5% 混乱耐性+5% | |||||||||
カンダタ | 盗 | 51 | 28 | 75 | 26 | 13 | 11 | 91 | 98 |
出現クエスト:ドラクエ3イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+3% ジバリア属性ダメージ+5% ドルマ属性とくぎダメージ+5% 怯え耐性+5% | |||||||||
じごくのよろい | 戦 | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 |
出現クエスト:5-10 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% | |||||||||
つむりんママ | 戦 | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 |
出現クエスト:5-10 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 全属性耐性+5% | |||||||||
やまたのおろち | 武 | 76 | 32 | 71 | 43 | 11 | 11 | 66 | 58 |
出現クエスト:ドラクエ3イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+3% デイン属性とくぎダメージ+7% バギ属性とくぎダメージ+7% イオ属性耐性+7% 幻惑耐性+7% | |||||||||
メタルハンター | 武 | 29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 |
出現クエスト:4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 | |||||||||
特殊能力:やいばくだき こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性耐性+5% | |||||||||
こうげき魔力が高いモンスターのこころ
モンスター名 | 職 | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンガルクーン | 魔 | 45 | 70 | 8 | 22 | 92 | 34 | 67 | 61 |
出現クエスト:6-7 6-8 6-9 6-10 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% 封印耐性+5% | |||||||||
アルケミストン(北海道) | 魔 | 42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 |
出現クエスト:地域限定 | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% | |||||||||
ミニデーモン | 魔 | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||
特殊能力:メラミ こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% | |||||||||
おどるほうせき | 魔 | 87 | 110 | 24 | 54 | 84 | 34 | 66 | 77 |
出現クエスト:6-9 6-10 | |||||||||
特殊能力:メダパニ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% イオ属性じゅもんダメージ+10% すばやさ減耐性+10% 防御減耐性+10% | |||||||||
ブリザードマン | 魔 | 35 | 84 | 28 | 15 | 81 | 32 | 31 | 74 |
出現クエスト:正月イベント | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+3% メラ属性じゅもんダメージ+7% ヒャド属性じゅもんダメージ+7% バギ属性耐性+7% 封印耐性+7% | |||||||||
ひとつめピエロ | 魔 | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 |
出現クエスト:4-7 4-8 4-9 | |||||||||
特殊能力:メラミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性+5% | |||||||||
おひなさまスライム | 魔 | 34 | 81 | 27 | 15 | 78 | 30 | 30 | 72 |
出現クエスト:ひなまつりパニック | |||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+3% ヒャド属性じゅもんダメージ+7% イオ属性じゅもんダメージ+7% デイン属性耐性+7% 防御減耐性+7% | |||||||||
ヒイラギどうじ | 魔 | 72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||
特殊能力:ヒャダルコ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% | |||||||||
スカルゴン | 魔 | 69 | 84 | 28 | 37 | 54 | 21 | 52 | 49 |
出現クエスト:試練の扉イベント | |||||||||
特殊能力:ドルクマ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ドルマ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性耐性+7% 呪い耐性+5% | |||||||||
りゅうおう | 魔 | 68 | 83 | 27 | 35 | 53 | 19 | 51 | 49 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||
特殊能力:マホトーン こころ最大コスト+4 ターン開始時MPを6回復する じゅもんダメージ+10% ドルマ属性耐性+5% 混乱耐性+10% 魅了耐性+10% | |||||||||
コメント