ドラゴンクエストウォークで重要な要素モンスターのこころ。
Sランクのモンスターのこころに付帯する特殊効果を一覧にしました。
「不明」の箇所は、コメント欄より情報提供して頂けると嬉しいです。
モンスターのこころ
イベントクエストドラクエⅠに出現するモンスター追加しました。
Sランクモンスターのこころ特殊効果一覧
おすすめだと思うモンスターのこころは赤色にしています。
スキル逆引き・こころ一覧データベースはこちら
使えるモンスターのこころ一覧まとめはこちら
レベル稼ぎに使えるモンスターのこころ一覧はこちら
モンスターのこころ | 特殊効果 |
---|---|
アームライオン | 不明 |
あくま神官 | イオラ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% スキルHP回復効果 +10% ギラ属性耐性 +10% イオ属性耐性 +10% |
あばれこまいぬ | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% メラ属性とくぎダメージ +10% イオ属性耐性 +7% 幻惑耐性 +7% |
あやしいかげ | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +10% 全属性耐性 +7% |
アルケミストン | こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% |
アルミラージ | ラリホー こころ最大コスト +4 |
アローインプ | こころ最大コスト +4 |
イエティ | こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% |
いたずらもぐら | きあいため こころ最大コスト +4 |
いっかくウサギ | きあいため こころ最大コスト +4 |
おおきづち | こころ最大コスト +4 |
おおくちばし | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% すばやさ減耐性 +5% |
おおさそり | こころ最大コスト +4 |
オーク | 眠り耐性 +3% こころ最大コスト +4 |
オニオーン | こころ最大コスト +4 |
おばけキャンドル | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% |
がいこつ | こころ最大コスト +4 |
かえんムカデ | こころ最大コスト +4 |
ガチャコッコ | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 麻痺耐性 +5% |
かっちゅうアリ | こころ最大コスト +4 |
ギズモ | こころ最大コスト +4 |
キメラ | こころ最大コスト +4 |
きめんどうし | こころ最大コスト +4 メダパニ |
キャタピラー | こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% |
キャットバット | マホトーン こころ最大コスト +4 |
キャットフライ | マホトーン こころ最大コスト +4 |
キラースコップ | きあいため こころ最大コスト +4 |
キラーパンサー | こころ最大コスト +4 ギラ属性耐性 +3% |
キラービー | アサシンアタック こころ最大コスト +4 |
キラーピッケル | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% ガード率 +2% 麻痺耐性 +5% |
キラーマシン | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +12% メラ属性耐性 +10% 麻痺耐性 +10% |
キラーリカント | こころ最大コスト +4 スカラ |
きりかぶこぞう | ルカニ こころ最大コスト +4 ヒャド属性じゅもんダメージ +10% バギ属性じゅもんダメージ +10% 転び耐性 +7% 縛り耐性 +7% |
キングスライム | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +7% 会心率 +4% イオ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% |
クイーンモーモン | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+4% スキルHP回復効果+6% 転び耐性+5% |
くさった死体 | こころ最大コスト +4 |
ぐんたいガニ | 防御耐性+3% こころ最大コスト +4 |
グレムリン | ベホイミ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% スキルHP回復効果 +10% メラ属性耐性 +10% 転び耐性 +10% |
ケダモン | こころ最大コスト +4 |
ゴースト | こころ最大コスト +4 |
ごろつき | スキルの斬撃ダメージ +7% ギラ属性耐性 +7% 攻撃減耐性 +7%,こころ最大コスト +4 |
サイおとこ | きあいため こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% 防御減耐性 +5% |
さそりばち | こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% |
さまようよろい | こころ最大コスト +4 |
じごくのよろい | こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% |
しのどれい | 不明 |
しびれくらげ | こころ最大コスト +4 |
しびれたんびら | こころ最大コスト +4 |
しましまキャット | こころ最大コスト +4 封印耐性 +3% |
ジャガーメイジ | マヌーサ こころ最大コスト +4 封印耐性 +3% |
シャドー | こころ最大コスト +4 |
しりょうのきし | こころ最大コスト +4 |
スウィートバッグ | スキルの斬撃ダメージ +2% 即死耐性 +5% |
スカルガルー | メダパニ こころ最大コスト+4 |
スノーモン | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% どうぐHP回復効果 +10% ギラ属性耐性 +7% ヒャド属性耐性 +7% |
スマイルロック | きあいため こころ最大コスト +4 即死耐性 +3% |
スライム | こころ最大コスト +4 |
スライムタワー | メラ こころ最大コスト +4 |
スライムつむり | ヒャド こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% |
スライムナイト | かぶとわり こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% すばやさ減耐性 +5% |
スライムベス | こころ最大コスト +4 |
だいまどう | こころ最大コスト +4 メラ属性耐性+5% |
だいまどう | こころ最大コスト +4 メラミ |
タップデビル | こころ最大コスト +4 |
たてまじん | こころ最大コスト +4 ギラ属性耐性 +3% |
タホドラキー | ルカニ こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% |
たまねぎマン | こころ最大コスト +4 |
チョコヌーバ | ジバリア こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +5% 幻惑耐性 +5% |
つむりんママ | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% 全属性耐性 +5% |
ツンドラキー | ヒャド こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% ジバリア属性ダメージ +5% 眠り耐性 +5% |
デザートゴースト | スキルの斬撃ダメージ +3% 会心率 +1% メラ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% |
デッドペッカー | こころ最大コスト +4 マヌーサ |
てつのさそり | こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% |
デビルアーマー | こころ最大コスト +4 |
どくイモムシ | こころ最大コスト +4 |
どくどくゾンビ | こころ最大コスト +4 |
どくやずきん | こころ最大コスト +4 |
どくろあらい | かぶとわり こころ最大コスト +4 |
とげこんぼう | こころ最大コスト +4 マシン系へのダメージ +7% ゾンビ系へのダメージ +7% 毒耐性 +5% |
ともしびこぞう | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性じゅもんダメージ +10% ヒャド属性じゅもんダメージ +10% 封印耐性 +7% 幻惑耐性 +7% |
ドラキー | こころ最大コスト +4 |
ドラキーマ | ベホイミ こころ最大コスト +4 |
ドラゴン | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +10% ターン開始時HPを6回復する 封印耐性 +7% 怯え耐性 +7% |
ドラゴンスライム | メラミ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 全属性耐性 +10% ブレス耐性 +5% |
ドルイド | バギ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +10% 幻惑耐性 +10% 吸収耐性 +10% |
どれいへいし | やいばくだき こころ最大コスト +4 |
どろにんぎょう | こころ最大コスト +4 転び耐性 +3% |
ドロヌーバ | こころ最大コスト +4 |
トロル | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% 会心率 +5% ジバリア属性耐性 +10% 即死耐性 +10% |
ドロル | ボミエ こころ最大コスト +4 |
トンブレロ | ジバリア属性耐性 +3% こころ最大コスト +4 |
モンスターのこころ | 特殊効果 |
---|---|
ねこまどう | メラ こころ最大コスト +4 |
のろいの岩 | こころ最大コスト +4 ギラ属性ダメージ +7% 悪魔系へのダメージ +7% 即死耐性 +5% |
ハートナイト | スカラ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +5% ガード率 +2% 不利な状態変化耐性 +5% |
ばくだんいわ | こころ最大コスト +4 |
はぐれメタル | イオラ こころ最大コスト +4 イオ属性呪文ダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
バブルスライム | こころ最大コスト +4 |
パペットマン | こころ最大コスト +4 |
ハンターフライ | ピオリム こころ最大コスト +4 |
ヒイラギどうじ | ヒャダルコ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ヒャド属性じゅもんダメージ +10% 転び耐性 +7% 縛り耐性 +7% |
ひくいどり | メラ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +10% メラ属性じゅもんダメージ +10% メラ属性耐性 +10% 即死耐性 +10% |
ビッグハット | こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 封印耐性 +5% |
びっくりサタン | こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% |
ひとくいサーベル | こころ最大コスト +4 |
ひとくいばこ | ザキ こころ最大コスト +4 不利な状態変化耐性 +3% |
ひとつめピエロ | メラミ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性 +5% |
ヒートギズモ | こころ最大コスト +4 |
ヒイラギどうじ | ヒャダルコ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ヒャド属性じゅもんダメージ +10% 転び耐性 +7% 縛り耐性 +7% |
ピンクモーモン | こころ最大コスト +4 |
ファーラット | こころ最大コスト +4 |
ぶちスライム | こころ最大コスト +4 |
ブラウニー | きあいため こころ最大コスト +4 |
ブラッドハンド | こころ最大コスト +4 |
プリズニャン | ヒャド こころ最大コスト +4 ヒャド属性耐性 +3% |
フレイム | こころ最大コスト +4 |
ベビーサタン | イオ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% |
ベビーサラマンダ | こころ最大コスト +4 |
ベビーニュート | こころ最大コスト +4 |
ベビーマジシャン | ヒャド こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% 転び耐性 +5% |
ベビル | イオラ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% イオ属性じゅもんダメージ +10% イオ属性耐性 +7% 混乱耐性 +7% |
ベホイミスライム | こころ最大コスト +4 ベホイミ |
ヘルビースト | こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% 毒耐性 +10% 眠り耐性 +10% |
ヘルボックル | ベホイミ こころ最大コスト +4 |
ベロニャーゴ | メラミ こころ最大コスト +4 |
ポイズンリザード | こころ最大コスト +4 |
ホイミスライム | ホイミ こころ最大コスト +4 |
ホークブリザード | ヒャダルコ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% ヒャド属性とくぎダメージ +10% ヒャド属性耐性 +10% 踊り耐性 +10% |
ホークマン | バギマ こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +10% どうぐHP回復効果 +15% イオ属性耐性 +10% 転び耐性 +10% |
ボーンナイト | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% スライム系へのダメージ +5% ドルマ属性耐性 +7% 即死耐性 +7% |
まおうのつかい | 不明 |
マジカルハット | マホトーン こころ最大コスト +4 |
マーブルン | メラミ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% ターン開始時HPを7回復する 全属性耐性 +5% |
まどうし | ラリホー こころ最大コスト +4 眠り耐性 +5% |
マドハンド | こころ最大コスト +4 |
まほうつかい | ギラ こころ最大コスト +4 |
マミー | こころ最大コスト+4 ドルマ属性耐性+3% |
ミイラ男 | こころ最大コスト +4 |
ミケまどう | メラ こころ最大コスト +4 じゅもんダメージ +5% ターン開始時MPを3回復する 封印耐性 +5% |
みならいあくま | メラ こころ最大コスト +4 |
ミニデーモン | メラミ こころ最大コスト +4 メラ属性耐性 +3% |
メタッピー | こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% 毒耐性 +5% |
メタルスライム | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性とくぎダメージ +7% 全属性耐性 +10% 不利な状態変化耐性 +10% |
メタルハンター | やいばくだき こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% メラ属性耐性 +5% |
メタルブラザーズ | メラ こころ最大コスト +4 スキルHP回復効果 +7% 全属性耐性 +10% 不利な状態変化耐性 +10% |
メタルライダー | ベホイミ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃ダメージ +7% バギ属性耐性 +5% |
メトロゴースト | ドルマ こころ最大コスト +4 毒耐性 +3% |
メラゴースト | メラ こころ最大コスト +4 メラ属性呪文ダメージプラス5% メラ属性耐性5% |
メラリザード | メラ こころ最大コスト +4 スキルの斬撃・体技ダメージ +10% メラ属性とくぎダメージ +10% メラ属性耐性 +10% ギラ属性耐性 +10% |
メーダ | こころ最大コスト +4 |
メーダプリンス | こころ最大コスト +4 ターン開始時HPを7回復する ターン開始時MPを4回復する 麻痺耐性 +5% |
モコモコじゅう | こころ最大コスト +4 防御減耐性 +3% |
ももいろ三姉妹 | こころ最大コスト +4 バギ属性じゅもんダメージ +7% スキルHP回復効果 +5% 魅了耐性 +5% |
モーモン | こころ最大コスト +4 |
よろいのきし | マホトーン こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% ドラゴン系へのダメージ +7% 混乱耐性 +7% 即死耐性 +7% |
リカント | こころ最大コスト +4 |
リザードマン | こころ最大コスト +4 |
りゅうおう | マホトーン こころ最大コスト+4 ターン開始時MPを6回復する じゅもんダメージ+10% ドルマ属性耐性+5% 混乱耐性+10% 魅了耐性+10% |
リリパット | スカラ こころ最大コスト +4 スキルの体技ダメージ +7% 怯え耐性 +5% |
わらいぶくろ | マヌーサ こころ最大コスト +4 踊り耐性 +5% |
コメント
おおきづち、コストプラス4です
メラゴースト、メラ/コストプラス4/メラ属性呪文ダメージプラス5%/メラ属性耐性5%です。
おおきづち、メラゴーストの情報ありがとうございます。
更新させて頂きました。
ぶちスライム
こころ最大コストプラス4です。
ぶちスライムのこころ情報ありがとうございます。
更新させていただきました。