モンスターのこころチャンスの位置やレア度について現在わかっている事をまとめてみました。
レア度に対してのクエスト・平均レベル・出現するモンスターの対応表も掲載しています。
モンスターのこころチャンス
モンスターのこころチャンスには確定と高確率の2種類があります。
こころ確定ポイントの考察
- 毎日午前3時に場所とレア度が更新される
- 出現する場所は固定されているが出る日と出ない日がある
- 位置やレア度は全プレイヤー共通(出現モンスターはプレイヤー毎に判定される)
- こころチャンスの位置がマップで読み込まれた時に指定しているクエストに合ったモンスターが出現する
- その際、パーティーの平均レベルも考慮される事がある為、推奨レベルの高いクエストを指定していてもパーティーの平均レベルが低ければ下位のモンスターが出現する
- パーティーの中に1人転職した人がいると平均レベルが下がるので弱いモンスターになりがち
- こころチャンスがマップ上に出現したあとはクエストやレベルが変わってもモンスターは変化しない
- 夜になると出現モンスターが変更される(シャドーなど)
- 出現するモンスターは下記の「モンスターの見つけやすさ」に依存
・とてもよく見かける
・よく見かける
・ときどき見かける
・あまり見かけない
・めったに見かけない
「めったに見かけない」モンスターが出現した場所には、どのプレイヤーも「めったに見かけない」モンスターから抽選され出現する - 高速で移動(車や電車)している場合はこころチャンスが表示されない場合がある(低速になった瞬間表示されたりする)
- 確定場所から離れすぎると非表示になる場合があるが基本的に午前3時の更新まで消えない
- 確定でも逃げられるとこころはゲットできない
- はぐれメタルを倒した後、別のモンスターのザオラルで生き返り、逃げた場合、経験値もこころも獲得できない(バグの可能性あり)
モンスターのこころレア度出現表
モンスターのみつけやすさと出現クエストと平均レベルを表にしました。
LVの欄はクエストの推奨レベルです(パーティーの平均レベルとリンクします。)
めったにみかけないモンスターと出現クエスト
例:5章10話でレア枠が「めったにみかけない」の場合、キラーマシンが確定で出現します。
(ただし平均レベルが49の場合は1つ下のクエスト「5章9話」のはぐれメタルがでる事もあります。)
章話 | LV | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
---|---|---|---|---|
5-10 | 50 | キラーマシン | ||
5-9 | 48 | キラーマシン | はぐれメタル | |
5-8 | 46 | ホークブリザード | はぐれメタル | |
5-7 | 45 | ホークブリザード | はぐれメタル | |
5-6 | 44 | ホークブリザード | はぐれメタル | |
5-5 | 43 | ホークブリザード | はぐれメタル | |
5-4 | 42 | あくま神官 | はぐれメタル | |
5-3 | 41 | あくま神官 | はぐれメタル | |
5-2 | 41 | あくま神官 | はぐれメタル | |
5-1 | 40 | あくま神官 | はぐれメタル | |
4-10 | 40 | あくま神官 | はぐれメタル | |
4-9 | 38 | あくま神官 | はぐれメタル | |
4-8 | 36 | ホークマン | はぐれメタル | |
4-7 | 35 | ホークマン | はぐれメタル | |
4-6 | 34 | ホークマン | はぐれメタル | |
4-5 | 33 | ホークマン | はぐれメタル | メタルブラザーズ |
4-4 | 33 | ホークマン | はぐれメタル | メタルブラザーズ |
4-3 | 32 | ひくいどり | はぐれメタル | メタルブラザーズ |
4-2 | 32 | ひくいどり | はぐれメタル | メタルブラザーズ |
4-1 | 31 | ひくいどり | はぐれメタル | メタルブラザーズ |
3-10 | 31 | ひくいどり | メタルブラザーズ | はぐれメタル |
3-9 | 29 | ひくいどり | メタルブラザーズ | はぐれメタル |
3-8 | 27 | ヘルビースト | メタルブラザーズ | |
3-7 | 26 | ヘルビースト | メタルブラザーズ | |
3-6 | 25 | ヘルビースト | メタルブラザーズ | |
3-5 | 24 | ヘルビースト | メタルブラザーズ | |
3-4 | 23 | グレムリン | メタルブラザーズ | |
3-3 | 22 | グレムリン | メタルブラザーズ | |
3-2 | 22 | グレムリン | メタルブラザーズ | |
3-1 | 21 | グレムリン | メタルブラザーズ | |
2-10 | 21 | グレムリン | メタルブラザーズ | |
2-9 | 19 | グレムリン | メタルスライム | メタルブラザーズ |
2-8 | 17 | ドルイド | メタルスライム | メタルブラザーズ |
2-7 | 16 | ドルイド | メタルスライム | メタルブラザーズ |
2-6 | 15 | ドルイド | メタルスライム | メタルブラザーズ |
2-5 | 14 | メラリザード | メタルスライム | |
2-4 | 13 | メラリザード | メタルスライム | |
2-3 | 12 | メラリザード | メタルスライム | |
2-2 | 11 | メラリザード | メタルスライム | |
2-1 | 10 | メラリザード | メタルスライム | |
1-10 | 10 | メラリザード | ||
1-9 | 8 | メタルスライム |
あまりみかけないモンスターと出現クエスト
例:5章10話でレア枠が「あまりみかけない」の場合、キングスライムが確定で出現します。
(ただし平均レベルが48の場合は1つ下のクエスト「5章9話」のヒイラギどうじが出る事もあります。)
章話 | LV | モンスター1 | モンスター2 |
---|---|---|---|
5-10 | 50 | キングスライム | |
5-9 | 48 | ヒイラギどうじ | キングスライム |
5-8 | 46 | ヒイラギどうじ | |
5-7 | 45 | ヒイラギどうじ | |
5-6 | 44 | ヒイラギどうじ | |
5-5 | 43 | ボーンナイト | ヒイラギどうじ |
5-4 | 42 | ボーンナイト | |
5-3 | 41 | ボーンナイト | |
5-2 | 41 | ボーンナイト | |
5-1 | 40 | ボーンナイト | |
4-10 | 40 | ボーンナイト | |
4-9 | 38 | ベビル | |
4-8 | 36 | ベビル | |
4-7 | 35 | よろいのきし | ベビル |
4-6 | 34 | よろいのきし | |
4-5 | 33 | よろいのきし | |
4-4 | 33 | よろいのきし | |
4-3 | 32 | よろいのきし | |
4-2 | 32 | よろいのきし | |
4-1 | 31 | ごろつき | よろいのきし |
3-10 | 31 | ごろつき | |
3-9 | 29 | ごろつき | |
3-8 | 27 | ともしびこぞう | |
3-7 | 26 | ともしびこぞう | |
3-6 | 25 | ともしびこぞう | |
3-5 | 24 | デザートゴースト | ともしびこぞう |
3-4 | 23 | デザートゴースト | |
3-3 | 22 | デザートゴースト | |
3-2 | 22 | デザートゴースト | |
3-1 | 21 | デザートゴースト | |
2-10 | 21 | デザートゴースト | |
2-9 | 19 | スノーモン | |
2-8 | 17 | スノーモン | |
2-7 | 16 | あばれこまいぬ | |
2-6 | 15 | あばれこまいぬ | |
2-5 | 14 | あばれこまいぬ | |
2-4 | 13 | あやしいかげ | あばれこまいぬ |
2-3 | 12 | あやしいかげ | |
2-2 | 11 | あやしいかげ | |
2-1 | 10 | あやしいかげ | |
1-10 | 10 | あやしいかげ | |
1-9 | 8 | きりかぶこぞう | |
1-8 | 7 | きりかぶこぞう | |
1-7 | 6 | きりかぶこぞう | |
1-6 | 5 | きりかぶこぞう |
コメント
はぐれメタルがハズれメタルやんけ∑(゚Д゚)
はぐれメタルうざい消えろ
レベル依存、平均23の「あまり」枠でともしびこぞうが出ました