ドラクエウォークでコストパフォーマンスが高いモンスターのこころTOP20を掲載しています。
コスパは、総合値(HP+MP+ちから+みのまもり+こうげき魔力+かいふく魔力+すばやさ+きようさ)をコストで割った値で判定しています。
簡単に言うとコスト1あたりの能力値です。
なので必ずしも強いとは限りません。コストの割に能力が高いというだけです。
ランキングにしてみるとあまり役に立ちそうではありませんでした。。。
>>モンスターのこころ総合値ランキングはこちら
コスパが良いモンスターのこころ一覧
Sランクのみと全ランクで算出したランキングを掲載しています。
Sランクモンスターのコスパランキング
Sランクのモンスターのこころのみのランキングです。
※コ=コスパ 魔=こうげき魔力 回=かいふく魔力 す=すばやさ き=きようさ
モンスター名 | 職 | コ | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラキー | 僧 | 9.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
出現クエスト:1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 | ||||||||||
ドルイド | 魔 | 8.0 | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 |
出現クエスト:2-6 2-7 2-8 | ||||||||||
特殊能力:バギ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% | ||||||||||
ヘルビースト | 盗 | 7.7 | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% | ||||||||||
ひくいどり | 魔 | 7.2 | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 |
出現クエスト:3-10 3-9 4-1 4-2 4-3 | ||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性耐性+10% 即死耐性+10% | ||||||||||
きりかぶこぞう | 魔 | 6.8 | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 |
出現クエスト:1-6 1-7 1-8 | ||||||||||
特殊能力:ルカニ こころ最大コスト+4 ヒャド属性じゅもんダメージ+10% バギ属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% | ||||||||||
ホークブリザード | 盗 | 6.8 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | ||||||||||
特殊能力:ヒャダルコ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% | ||||||||||
スライム | 戦 | 6.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
出現クエスト:1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 | ||||||||||
あやしいかげ | 盗 | 6.7 | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 |
出現クエスト:1-10 2-1 2-2 2-3 2-4 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% 全属性耐性+7% | ||||||||||
グレムリン | 僧 | 6.6 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 |
出現クエスト:2-10 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 | ||||||||||
特殊能力:ベホイミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% メラ属性耐性+10% 転び耐性+10% | ||||||||||
ドラゴン | 僧 | 6.6 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+10% ターン開始時HPを6回復する 封印耐性+10% 怯え耐性+10% | ||||||||||
ドロルメイジ | 魔 | 6.6 | 39 | 47 | 14 | 20 | 30 | 10 | 29 | 28 |
出現クエスト:ドラクエ1(イベントクエスト) | ||||||||||
特殊能力:マホトーン こころ最大コスト+4 ドルマ属性耐性+5% | ||||||||||
ともしびこぞう | 魔 | 6.5 | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | ||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 封印耐性+7% 幻惑耐性+7% | ||||||||||
メラリザード | 武 | 6.4 | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 |
出現クエスト:1-10 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 | ||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% ギラ属性耐性+10% | ||||||||||
メラゴースト | 魔 | 6.4 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 |
出現クエスト:1-10 1-8 1-9 2-1 2-2 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+5% メラ属性耐性+5% | ||||||||||
ごろつき | 盗 | 6.4 | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 |
出現クエスト:3-10 3-9 4-1 | ||||||||||
特殊能力:スキルの斬撃ダメージ+7% ギラ属性耐性+7% 攻撃減耐性+7% こころ最大コスト+4 | ||||||||||
ゴーレム | 武 | 6.4 | 55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% デイン属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% 毒耐性+10% | ||||||||||
あくま神官 | 僧 | 6.3 | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 |
出現クエスト:4-10 4-9 5-1 5-2 5-3 5-4 | ||||||||||
特殊能力:イオラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% ギラ属性耐性+10% イオ属性耐性+10% | ||||||||||
モーモン | 魔 | 6.2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 |
出現クエスト:1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 | ||||||||||
しましまキャット | 僧 | 6.2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 |
出現クエスト:1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 封印耐性+3% | ||||||||||
ホークマン | 武 | 6.2 | 73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 |
出現クエスト:4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 | ||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+3 スキルの体技ダメージ+8% どうぐHP回復効果+13% イオ属性耐性+10% 転び耐性+10% | ||||||||||
全モンスターのこころコスパランキング
D~Sランクまで全てのモンスターのこころを含んだランキングです。
※ラ=ランク コ=コスパ 魔=こうげき魔力 回=かいふく魔力 す=すばやさ き=きようさ
モンスター名 | 職 | ラ | コ | HP | MP | 力 | 守 | 魔 | 回 | す | き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラキー | 僧 | S | 9.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
出現クエスト:1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 | |||||||||||
ドルイド | 魔 | S | 8.0 | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 |
出現クエスト:2-6 2-7 2-8 | |||||||||||
特殊能力:バギ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% | |||||||||||
ヘルビースト | 盗 | S | 7.7 | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% | |||||||||||
ドラキー | 僧 | A | 7.3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
出現クエスト:1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+3 | |||||||||||
ひくいどり | 魔 | S | 7.2 | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 |
出現クエスト:3-10 3-9 4-1 4-2 4-3 | |||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性耐性+10% 即死耐性+10% | |||||||||||
ドルイド | 魔 | A | 7.0 | 20 | 35 | 10 | 7 | 38 | 7 | 25 | 26 |
出現クエスト:2-6 2-7 2-8 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+3 じゅもんダメージ+8% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% | |||||||||||
きりかぶこぞう | 魔 | S | 6.8 | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 |
出現クエスト:1-6 1-7 1-8 | |||||||||||
特殊能力:ルカニ こころ最大コスト+4 ヒャド属性じゅもんダメージ+10% バギ属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% | |||||||||||
ホークブリザード | 盗 | S | 6.8 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 |
出現クエスト:5-5 5-6 5-7 5-8 | |||||||||||
特殊能力:ヒャダルコ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% | |||||||||||
ヘルビースト | 盗 | A | 6.8 | 24 | 33 | 46 | 13 | 15 | 16 | 73 | 44 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+3 スキルの斬撃・体技ダメージ+8% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% | |||||||||||
スライム | 戦 | S | 6.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
出現クエスト:1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 | |||||||||||
あやしいかげ | 盗 | S | 6.7 | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 |
出現クエスト:1-10 2-1 2-2 2-3 2-4 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% 全属性耐性+7% | |||||||||||
グレムリン | 僧 | S | 6.6 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 |
出現クエスト:2-10 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 | |||||||||||
特殊能力:ベホイミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% メラ属性耐性+10% 転び耐性+10% | |||||||||||
ドラゴン | 僧 | S | 6.6 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+10% ターン開始時HPを6回復する 封印耐性+10% 怯え耐性+10% | |||||||||||
ドロルメイジ | 魔 | S | 6.6 | 39 | 47 | 14 | 20 | 30 | 10 | 29 | 28 |
出現クエスト:ドラクエ1(イベントクエスト) | |||||||||||
特殊能力:マホトーン こころ最大コスト+4 ドルマ属性耐性+5% | |||||||||||
ともしびこぞう | 魔 | S | 6.5 | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 |
出現クエスト:3-5 3-6 3-7 3-8 | |||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 封印耐性+7% 幻惑耐性+7% | |||||||||||
ドルイド | 魔 | B | 6.5 | 19 | 32 | 9 | 6 | 35 | 7 | 23 | 24 |
出現クエスト:2-6 2-7 2-8 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+2 じゅもんダメージ+7% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% | |||||||||||
メラリザード | 武 | S | 6.4 | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 |
出現クエスト:1-10 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 | |||||||||||
特殊能力:メラ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% ギラ属性耐性+10% | |||||||||||
メラゴースト | 魔 | S | 6.4 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 |
出現クエスト:1-10 1-8 1-9 2-1 2-2 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+5% メラ属性耐性+5% | |||||||||||
ごろつき | 盗 | S | 6.4 | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 |
出現クエスト:3-10 3-9 4-1 | |||||||||||
特殊能力:スキルの斬撃ダメージ+7% ギラ属性耐性+7% 攻撃減耐性+7% こころ最大コスト+4 | |||||||||||
ゴーレム | 武 | S | 6.4 | 55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 |
出現クエスト:メガモンスター討伐 | |||||||||||
特殊能力:こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% デイン属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% 毒耐性+10% | |||||||||||
コメント